
運賃
大人 200円(小人:半額)
※未就学児は無料
※平日、休日いずれも一律料金
(令和5年4月1日改正)
平日
黒部宇奈月温泉駅行き
停留所名 | 1便 | 1便 | 1便 |
---|---|---|---|
系統2 | 系統4 | 系統3 | |
魚の駅「生地」 | – | – | – |
生地駅 | 7:00 | 7:24 | 7:26 |
I-TOWN | 7:00 | 7:24 | 7:26 |
吉田科学館 | 7:01 | 7:25 | 7:27 |
YKK センターパーク |
7:04 | 7:28 | 7:30 |
YKK 黒部古御堂工場 |
7:06 | 7:30 | 7:32 |
YKK 黒部栃沢工場 |
7:09 | 7:33 | 7:35 |
古御堂 | – | 7:35 | 7:37 |
北野 | – | 7:37 | 7:39 |
沓掛 | – | 7:38 | 7:40 |
沓掛東 | – | 7:38 | 7:40 |
西小路北 | – | 7:40 | 7:42 |
池田リハビリ テーション病院 |
– | – | – |
沖 | – | 7:42 | 7:44 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
– | 7:45 | 7:47 |
黒部宇奈月温泉駅 | – | 7:53 | – |
黒部宇奈月温泉駅行き
停留所名 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | |
魚の駅「生地」 | 8:15 | 9:10 | 10:30 | 11:12 |
生地駅 | 8:20 | 9:15 | 10:35 | 11:17 |
I-TOWN | 8:20 | 9:15 | 10:35 | 11:17 |
吉田科学館 | 8:21 | 9:16 | 10:36 | 11:18 |
YKK センターパーク |
8:24 | 9:19 | 10:39 | 11:21 |
YKK 黒部古御堂工場 |
8:26 | 9:21 | 10:41 | 11:23 |
YKK 黒部栃沢工場 |
8:28 | 9:23 | 10:43 | 11:25 |
古御堂 | 8:29 | 9:24 | 10:44 | 11:26 |
北野 | 8:31 | 9:26 | 10:46 | 11:28 |
沓掛 | 8:32 | 9:27 | 10:47 | 11:29 |
沓掛東 | 8:32 | 9:27 | 10:47 | 11:29 |
西小路北 | 8:34 | 9:29 | 10:49 | 11:31 |
池田リハビリ テーション病院 |
8:34 | 9:29 | 10:49 | 11:31 |
沖 | 8:36 | 9:31 | 10:51 | 11:33 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
8:40 | 9:35 | 10:55 | 11:37 |
黒部宇奈月温泉駅 | 8:47 | 9:42 | 11:02 | 11:44 |
黒部宇奈月温泉駅行き
停留所名 | 11便 | 13便 | 15便 | 17便 |
---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | |
魚の駅「生地」 | 12:45 | 13:47 | 14:32 | 15:52 |
生地駅 | 12:50 | 13:54 | 14:39 | 15:59 |
I-TOWN | 12:50 | 13:54 | 14:39 | 15:59 |
吉田科学館 | 12:51 | 13:55 | 14:40 | 16:00 |
YKK センターパーク |
12:54 | 13:58 | 14:43 | 16:03 |
YKK 黒部古御堂工場 |
12:56 | 14:00 | 14:45 | 16:05 |
YKK 黒部栃沢工場 |
12:58 | 14:02 | 14:47 | 16:07 |
古御堂 | 12:59 | 14:03 | 14:48 | 16:08 |
北野 | 13:01 | 14:05 | 14:50 | 16:10 |
沓掛 | 13:02 | 14:06 | 14:51 | 16:11 |
沓掛東 | 13:02 | 14:06 | 14:51 | 16:11 |
西小路北 | 13:04 | 14:08 | 14:53 | 16:13 |
池田リハビリ テーション病院 |
13:04 | 14:08 | 14:53 | 16:13 |
沖 | 13:06 | 14:10 | 14:55 | 16:15 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
13:10 | 14:14 | 14:59 | 16:19 |
黒部宇奈月温泉駅 | 13:17 | 14:21 | 15:06 | 16:26 |
黒部宇奈月温泉駅行き
停留所名 | 19便 | 21便 |
---|---|---|
系統1 | 系統1 | |
魚の駅「生地」 | 16:34 | 17:50 |
生地駅 | 16:39 | 17:55 |
I-TOWN | 16:39 | 17:55 |
吉田科学館 | 16:40 | 17:56 |
YKK センターパーク |
16:43 | 17:59 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:45 | 18:01 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:47 | 18:03 |
古御堂 | 16:48 | 18:04 |
北野 | 16:50 | 18:06 |
沓掛 | 16:51 | 18:07 |
沓掛東 | 16:51 | 18:07 |
西小路北 | 16:53 | 18:09 |
池田リハビリ テーション病院 |
16:53 | 18:09 |
沖 | 16:55 | 18:11 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
16:59 | 18:15 |
黒部宇奈月温泉駅 | 17:06 | 18:22 |
魚の駅「生地」行き
停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | |
黒部宇奈月温泉駅 | 8:11 | 9:11 | 10:35 | 11:27 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
8:16 | 9:16 | 10:40 | 11:32 |
沖 | 8:18 | 9:18 | 10:42 | 11:34 |
池田リハビリ テーション病院 |
8:20 | 9:20 | 10:44 | 11:36 |
西小路北 | 8:21 | 9:21 | 10:45 | 11:37 |
沓掛東 | 8:22 | 9:22 | 10:46 | 11:38 |
沓掛 | 8:22 | 9:22 | 10:46 | 11:38 |
北野 | 8:24 | 9:24 | 10:48 | 11:40 |
古御堂 | 8:26 | 9:26 | 10:50 | 11:42 |
YKK 黒部栃沢工場 |
8:28 | 9:28 | 10:52 | 11:44 |
YKK 黒部古御堂工場 |
8:30 | 9:30 | 10:54 | 11:46 |
YKK センターパーク |
8:33 | 9:33 | 10:57 | 11:49 |
吉田科学館 | 8:35 | 9:35 | 10:59 | 11:51 |
I-TOWN | 8:35 | 9:35 | 10:59 | 11:51 |
生地駅 | 8:37 | 9:37 | 11:01 | 11:53 |
魚の駅「生地」 | 8:43 | 9:43 | 11:07 | 11:59 |
魚の駅「生地」行き
停留所名 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | |
黒部宇奈月温泉駅 | 12:00 | 13:12 | 13:56 | 15:06 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
12:05 | 13:17 | 14:01 | 15:11 |
沖 | 12:07 | 13:19 | 14:03 | 15:13 |
池田リハビリ テーション病院 |
12:09 | 13:21 | 14:05 | 15:15 |
西小路北 | 12:10 | 13:22 | 14:06 | 15:16 |
沓掛東 | 12:11 | 13:23 | 14:07 | 15:17 |
沓掛 | 12:11 | 13:23 | 14:07 | 15:17 |
北野 | 12:13 | 13:25 | 14:09 | 15:19 |
古御堂 | 12:15 | 13:27 | 14:11 | 15:21 |
YKK 黒部栃沢工場 |
12:17 | 13:29 | 14:13 | 15:23 |
YKK 黒部古御堂工場 |
12:19 | 13:31 | 14:15 | 15:25 |
YKK センターパーク |
12:22 | 13:34 | 14:18 | 15:28 |
吉田科学館 | 12:24 | 13:36 | 14:20 | 15:30 |
I-TOWN | 12:24 | 13:36 | 14:20 | 15:30 |
生地駅 | 12:26 | 13:38 | 14:22 | 15:32 |
魚の駅「生地」 | 12:32 | 13:44 | 14:28 | 15:38 |
魚の駅「生地」行き
停留所名 | 18便 | 20便 | 22便 |
---|---|---|---|
系統1 | 系統4 | 系統4 | |
黒部宇奈月温泉駅 | 15:56 | 17:07 | 17:53 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
16:01 | 17:13 | 17:58 |
沖 | 16:03 | 17:15 | 18:00 |
池田リハビリ テーション病院 |
16:05 | – | – |
西小路北 | 16:06 | 17:16 | 18:01 |
沓掛東 | 16:07 | 17:17 | 18:02 |
沓掛 | 16:07 | 17:17 | 18:02 |
北野 | 16:09 | 17:19 | 18:04 |
古御堂 | 16:11 | 17:21 | 18:06 |
YKK 黒部栃沢工場 |
16:13 | 17:23 | 18:08 |
YKK 黒部古御堂工場 |
16:15 | 17:26 | 18:11 |
YKK センターパーク |
16:18 | 17:30 | 18:14 |
吉田科学館 | 16:20 | 17:32 | 18:16 |
I-TOWN | 16:20 | 17:32 | 18:16 |
生地駅 | 16:22 | 17:35 | 18:18 |
魚の駅「生地」 | 16:28 | – | – |
運行に関するお問合せ:黒部モビリティサービス株式会社 0765-54-8671
休日(土・日・祝日)
休日のご利用は、休日ダイヤの発車時刻1時間前までに予約が必要です。
ご連絡頂きますと、バスの代わりにタクシーがバス停に参ります。
黒部宇奈月温泉駅行き
停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | |
魚の駅「生地」 | 8:15 | 10:30 | 12:45 | 14:32 | 16:34 |
生地駅 | 8:20 | 10:35 | 12:50 | 14:39 | 16:39 |
I-TOWN | 8:20 | 10:35 | 12:50 | 14:39 | 16:39 |
吉田科学館 | 8:21 | 10:36 | 12:51 | 14:40 | 16:40 |
YKK センターパーク |
8:24 | 10:39 | 12:54 | 14:43 | 16:43 |
YKK 黒部古御堂工場 |
8:26 | 10:41 | 12:56 | 14:45 | 16:45 |
YKK 黒部栃沢工場 |
8:28 | 10:43 | 12:58 | 14:47 | 16:47 |
古御堂 | 8:29 | 10:44 | 12:59 | 14:48 | 16:48 |
北野 | 8:31 | 10:46 | 13:01 | 14:50 | 16:50 |
沓掛 | 8:32 | 10:47 | 13:02 | 14:51 | 16:51 |
沓掛東 | 8:32 | 10:47 | 13:02 | 14:51 | 16:51 |
西小路北 | 8:34 | 10:49 | 13:04 | 14:53 | 16:53 |
池田リハビリ テーション病院 |
8:34 | 10:49 | 13:04 | 14:53 | 16:53 |
沖 | 8:36 | 10:51 | 13:06 | 14:55 | 16:55 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
8:40 | 10:55 | 13:10 | 14:59 | 16:59 |
黒部宇奈月温泉駅 | 8:47 | 11:02 | 13:17 | 15:06 | 17:06 |
魚の駅「生地」行き
停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|
系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統1 | 系統4 | |
黒部宇奈月温泉駅 | 9:11 | 11:27 | 13:56 | 15:56 | 17:53 |
YKK AP 黒部荻生製造所 |
9:16 | 11:32 | 14:01 | 16:01 | 17:58 |
沖 | 9:18 | 11:34 | 14:03 | 16:03 | 18:00 |
池田リハビリ テーション病院 |
9:20 | 11:36 | 14:05 | 16:05 | – |
西小路北 | 9:21 | 11:37 | 14:06 | 16:06 | 18:01 |
沓掛東 | 9:22 | 11:38 | 14:07 | 16:07 | 18:02 |
沓掛 | 9:22 | 11:38 | 14:07 | 16:07 | 18:02 |
北野 | 9:24 | 11:40 | 14:09 | 16:09 | 18:04 |
古御堂 | 9:26 | 11:42 | 14:11 | 16:11 | 18:06 |
YKK 黒部栃沢工場 |
9:28 | 11:44 | 14:13 | 16:13 | 18:08 |
YKK 黒部古御堂工場 |
9:30 | 11:46 | 14:15 | 16:15 | 18:11 |
YKK センターパーク |
9:33 | 11:49 | 14:18 | 16:18 | 18:14 |
吉田科学館 | 9:35 | 11:51 | 14:20 | 16:20 | 18:16 |
I-TOWN | 9:35 | 11:51 | 14:20 | 16:20 | 18:16 |
生地駅 | 9:37 | 11:53 | 14:22 | 16:22 | 18:18 |
魚の駅「生地」 | 9:43 | 11:59 | 14:28 | 16:28 | – |
※各バス停を経由せず、降車予定のバス停まで最短距離で向かいます。
※他のお客様が利用することもあります。その場合は相乗りとなります。
※休日ダイヤ以外は、ご利用頂けません。運行日およびダイヤをよくご確認のうえご利用ください。
※1月1日は運休します。
※乗降可能な場所は、平日バス路線のバス停に限ります。
運行に関する予約・お問合せ:黒部市タクシー協会(桜井交通株式会社)0765-54-1010