黒部市内路線バス

黒部市内路線バス

生地循環線

戻る
戻る
生地循環線 路線図

運賃

一乗車 200円(小学生半額、未就学児無料)

(令和4年4月1日改正)

生地駅行き

停留所名 1便 2便 3便 4便
道の駅
KOKOくろべ
9:35
黒部駅前 7:05 8:28 9:42
市民病院 7:07 8:30 9:44
電鉄黒部駅前 6:21 7:10 8:33 9:47
堀高 6:24 7:13 8:36 9:50
岩井整形外科 6:25 7:14 8:37 9:51
中新 6:26 7:16 8:39 9:53
中新口 6:27 7:16 8:39 9:53
栃沢口 6:28 7:17 8:40 9:54
清明中学校前 6:29 7:18 8:41 9:55
生地中区
藤が丘クリニック前
6:30 7:19 8:42 9:56
北方住宅前 6:30 7:19 8:42 9:56
魚の駅口 6:31 7:20 8:43 9:57
生地口 6:31 7:20 8:43 9:57
四十物町 6:32 7:21 8:44 9:58
生地大町 6:33 7:22 8:45 9:59
阿弥陀堂 7:23
龍泉寺前 7:24
たなかや前 7:25
龍泉寺前 7:26
阿弥陀堂 7:27
宮川町 6:34 7:28 8:46 10:00
吉田口 6:36 7:30 8:48 10:02
吉田 6:38 7:32 8:50 10:04
生地駅 6:40 7:34 8:52 10:06
停留所名 5便 6便 7便 8便
道の駅
KOKOくろべ
10:35 11:30 12:30 14:00
黒部駅前 10:42 11:37 12:37 14:07
市民病院 10:44 11:39 12:39 14:09
電鉄黒部駅前 10:47 11:42 12:42 14:12
堀高 10:50 11:45 12:45 14:15
岩井整形外科 10:51 11:46 12:46 14:16
中新 10:53 11:48 12:48 14:18
中新口 10:53 11:48 12:48 14:18
栃沢口 10:54 11:49 12:49 14:19
清明中学校前 10:55 11:50 12:50 14:20
生地中区
藤が丘クリニック前
10:56 11:51 12:51 14:21
北方住宅前 10:56 11:51 12:51 14:21
魚の駅口 10:57 11:52 12:52 14:22
生地口 10:57 11:52 12:52 14:22
四十物町 10:58 11:53 12:53 14:23
生地大町 10:59 11:54 12:54 14:24
阿弥陀堂 11:00 12:55
龍泉寺前 11:01 12:56
たなかや前 11:02 12:57
龍泉寺前 11:03 12:58
阿弥陀堂 11:04 12:59
宮川町 11:05 11:55 13:00 14:25
吉田口 11:07 11:57 13:02 14:27
吉田 11:09 11:59 13:04 14:29
生地駅 11:11 12:01 13:06 14:31

 

停留所名 9便 10便 11便
道の駅
KOKOくろべ
15:00
黒部駅前 15:07 17:00 18:18
市民病院 15:09 17:02 18:20
電鉄黒部駅前 15:12 17:05 18:23
堀高 15:15 17:08 18:26
岩井整形外科 15:16 17:09 18:27
中新 15:18 17:11 18:29
中新口 15:18 17:11 18:29
栃沢口 15:19 17:12 18:30
清明中学校前 15:20 17:13 18:31
生地中区
藤が丘クリニック前
15:21 17:14 18:32
北方住宅前 15:21 17:14 18:32
魚の駅口 15:22 17:15 18:33
生地口 15:22 17:15 18:33
四十物町 15:23 17:16 18:34
生地大町 15:24 17:17 18:35
阿弥陀堂 15:25 17:18 18:36
龍泉寺前 15:26 17:19 18:37
たなかや前 15:27 17:20 18:38
龍泉寺前 15:28 17:21 18:39
阿弥陀堂 15:29 17:22 18:40
宮川町 15:30 17:23 18:41
吉田口 15:32 17:25 18:43
吉田 15:34 17:27 18:45
生地駅 15:36 17:29 18:47

電鉄黒部駅・黒部駅・道の駅KOKOくろべ行き

停留所名 1便 2便 3便 4便
生地駅 6:40 7:34 8:52 10:06
吉田科学館前 6:42 7:36 8:54 10:08
飯沢 6:44 7:38 8:57 10:10
飯沢口 6:45 7:39 8:58 10:11
吉田口 6:46 7:40 8:59 10:12
宮川町 6:47 7:41 9:00 10:13
阿弥陀堂 7:42
龍泉寺前 7:43
たなかや前 7:44
龍泉寺前 7:45
阿弥陀堂 7:46
生地大町 6:48 7:47 9:01 10:14
四十物町 6:49 7:48 9:02 10:15
生地口 6:50 7:49 9:03 10:16
魚の駅口 6:50 7:49 9:04 10:16
北方住宅前 6:51 7:50 9:05 10:17
生地中区
藤が丘クリニック前
6:51 7:50 9:05 10:17
清明中学校前 6:52 7:51 9:06 10:18
栃沢口 6:53 7:52 9:07 10:19
中新口 6:54 7:53 9:08 10:20
中新 6:54 7:53 9:08 10:20
岩井整形外科 6:55 7:54 9:09 10:21
堀高 6:56 7:55 9:10 10:22
電鉄黒部駅前 6:58 7:57 9:12 10:24
市民病院 7:00 7:59 9:14 10:26
黒部駅前 7:04 8:03 9:18 10:30
道の駅
KOKOくろべ
9:25 10:37
停留所名 5便 6便 7便 8便
生地駅 11:11 12:01 13:06 14:31
吉田科学館前 11:13 12:03 13:08 14:33
飯沢 11:15 12:05 13:10 14:35
飯沢口 11:16 12:06 13:11 14:36
吉田口 11:17 12:07 13:12 14:37
宮川町 11:18 12:08 13:13 14:38
阿弥陀堂 11:19 13:14
龍泉寺前 11:20 13:15
たなかや前 11:21 13:16
龍泉寺前 11:22 13:17
阿弥陀堂 11:23 13:18
生地大町 11:24 12:09 13:19 14:39
四十物町 11:25 12:10 13:20 14:40
生地口 11:26 12:11 13:21 14:41
魚の駅口 11:26 12:11 13:21 14:41
北方住宅前 11:27 12:12 13:22 14:42
生地中区
藤が丘クリニック前
11:27 12:12 13:22 14:42
清明中学校前 11:28 12:13 13:23 14:43
栃沢口 11:29 12:14 13:24 14:44
中新口 11:30 12:15 13:25 14:45
中新 11:30 12:15 13:25 14:45
岩井整形外科 11:31 12:16 13:26 14:46
堀高 11:32 12:17 13:27 14:47
電鉄黒部駅前 11:34 12:19 13:29 14:49
市民病院 11:36 12:21 13:31 14:51
黒部駅前 11:40 12:25 13:35 14:55
道の駅
KOKOくろべ
11:47 12:32 13:42 15:02
停留所名 9便 10便 11便
生地駅 15:36 17:29 18:55
吉田科学館前 15:38 17:31 18:57
飯沢 15:40 17:33 18:59
飯沢口 15:41 17:34 19:00
吉田口 15:42 17:35 19:01
宮川町 15:43 17:36 19:02
阿弥陀堂 15:44 17:37 19:03
龍泉寺前 15:45 17:38 19:04
たなかや前 15:46 17:39 19:05
龍泉寺前 15:47 17:40 19:06
阿弥陀堂 15:48 17:41 19:07
生地大町 15:49 17:42 19:08
四十物町 15:50 17:43 19:09
生地口 15:51 17:44 19:10
魚の駅口 15:51 17:44 19:10
北方住宅前 15:52 17:45 19:11
生地中区
藤が丘クリニック前
15:52 17:45 19:11
清明中学校前 15:53 17:46 19:12
栃沢口 15:54 17:47 19:13
中新口 15:55 17:48 19:14
中新 15:55 17:48 19:14
岩井整形外科 15:56 17:49 19:15
堀高 15:57 17:50 19:16
電鉄黒部駅前 15:59 17:52 19:18
市民病院 16:01 17:54
黒部駅前 16:05 17:58
道の駅
KOKOくろべ
16:12