
運賃
一乗車 100円(小学生半額、未就学児無料)
運行開始日、運行期間は黒部市ホームページをご確認ください。
Aルート:北新・東三日市方面(月・木 運行)
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
|---|---|---|---|---|
| 市民病院 | – | 9:10 | 10:10 | 11:10 |
| 三島公民館 | – | 9:13 | 10:13 | 11:13 |
| メルシー | – | 9:16 | 10:16 | 11:16 |
| 黒部市役所 | – | 9:19 | 10:19 | 11:19 |
| あおーよ | – | 9:21 | 10:21 | 11:21 |
| 東三日市駅口 | – | 9:23 | 10:23 | 11:23 |
| 東三日市 | – | 9:25 | 10:25 | 11:25 |
| 北新 | – | 9:28 | 10:28 | 11:28 |
| パッシブタウン | – | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
| 東三日市駅口 | – | 9:34 | 10:34 | 11:34 |
| あおーよ | – | 9:36 | 10:36 | 11:36 |
| 黒部市役所 | 9:00 | 9:38 | 10:38 | 11:38 |
| メルシー | 9:02 | 9:40 | 10:40 | 11:40 |
| 三島公民館 | 9:04 | 9:42 | 10:42 | 11:42 |
| 市民病院 | 9:06 | 9:44 | 10:44 | 11:44 |
| 停留所名 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
|---|---|---|---|---|
| 市民病院 | – | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 三島公民館 | – | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
| メルシー | – | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
| 黒部市役所 | – | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
| あおーよ | – | 13:21 | 14:21 | 15:21 |
| 東三日市駅口 | – | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
| 東三日市 | – | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 北新 | – | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
| パッシブタウン | – | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 東三日市駅口 | – | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
| あおーよ | – | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
| 黒部市役所 | 13:00 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
| メルシー | 13:02 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 三島公民館 | 13:04 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 市民病院 | 13:06 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
Bルート:大黒町・椚町方面(火・水・金 運行)
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
|---|---|---|---|---|
| 市民病院 | – | 9:10 | 10:10 | 11:10 |
| 三島公民館 | – | 9:13 | 10:13 | 11:13 |
| メルシー | – | 9:16 | 10:16 | 11:16 |
| 黒部市役所 | – | 9:19 | 10:19 | 11:19 |
| あおーよ | – | 9:21 | 10:21 | 11:21 |
| 椚町西 | – | 9:25 | 10:25 | 11:25 |
| 椚町東 | – | 9:27 | 10:27 | 11:27 |
| 東部児童センター | – | 9:29 | 10:29 | 11:29 |
| 東三日市駅 | – | 9:33 | 10:33 | 11:33 |
| 大黒町公民館 | – | 9:36 | 10:36 | 11:36 |
| 東部児童センター | – | 9:38 | 10:38 | 11:38 |
| 椚町東 | – | 9:40 | 10:40 | 11:40 |
| 椚町西 | – | 9:42 | 10:42 | 11:42 |
| あおーよ | – | 9:46 | 10:46 | 11:46 |
| 黒部市役所 | 9:00 | 9:48 | 10:48 | 11:48 |
| メルシー | 9:02 | 9:50 | 10:50 | – |
| 三島公民館 | 9:04 | 9:52 | 10:52 | – |
| 市民病院 | 9:06 | 9:54 | 10:54 | – |
| 停留所名 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
|---|---|---|---|---|
| 市民病院 | – | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 三島公民館 | – | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
| メルシー | – | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
| 黒部市役所 | – | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
| あおーよ | – | 13:21 | 14:21 | 15:21 |
| 椚町西 | – | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 椚町東 | – | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
| 東部児童センター | – | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
| 東三日市駅 | – | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 大黒町公民館 | – | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
| 東部児童センター | – | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
| 椚町東 | – | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 椚町西 | – | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| あおーよ | – | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
| 黒部市役所 | 13:00 | 13:48 | 14:48 | 15:48 |
| メルシー | 13:02 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
| 三島公民館 | 13:04 | 13:52 | 14:52 | 15:52 |
| 市民病院 | 13:06 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |













