運賃
一律 100円
(平成31年3月16日改正)
平日(平日のみ運行、土日祝・年末年始(12/31~1/3)運休)
左回り
(下村公民館→大阪屋ショップ)
| 停留所名 | 1便 |
|---|---|
| イラッセ | 11:00 |
| 下村公民館 | 11:02 |
| 防火水槽前 | 11:04 |
| ポンプ格納庫前 | 11:05 |
| 大橋公民館 | 11:05 |
| 栃屋駅 | 11:08 |
| ちどりのき台 | 11:09 |
| 桧葉ノ木川交差点 | 11:10 |
| 十三区 | 11:11 |
| 熊野 | 11:13 |
| 熊野ポンプ格納庫前 | 11:14 |
| 十二区公民館 | 11:15 |
| 熊野交差点 | 11:16 |
| 浦山分団屯所前 | 11:17 |
| 石坂医院 | 11:19 |
| 大阪屋ショップ | 11:24 |
| イラッセ | 11:25 |
右回り
(大阪屋ショップ→下村公民館)
| 停留所名 | 2便 |
|---|---|
| イラッセ | 12:16 |
| 大阪屋ショップ | 12:17 |
| 石坂医院 | 12:22 |
| 浦山分団屯所前 | 12:24 |
| 熊野交差点 | 12:25 |
| 十二区公民館 | 12:26 |
| 熊野ポンプ格納庫前 | 12:27 |
| 熊野 | 12:28 |
| 十三区 | 12:30 |
| 桧葉ノ木川交差点 | 12:31 |
| ちどりのき台 | 12:32 |
| 栃屋駅 | 12:33 |
| 大橋公民館 | 12:36 |
| ポンプ格納庫前 | 12:36 |
| 防火水槽前 | 12:37 |
| 下村公民館 | 12:39 |
| イラッセ | 12:41 |













